|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Außen-Wasserdichte Außen-LED-Flodscheinwerfer | Leistung: | 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Beleuchtung von Industriebereichen\Beleuchtung von Sportstätten | Keywords: | 50w wasserdichte LED-Flutleuchte\100w wasserdichte LED-Flutleuchte |
| LED-Chips: | SMD 3030 | Dienstleistungen: | OEM ODM |
| Hervorheben: | 50 Watt Außenleuchte,Wasserdichte LED-Flut-Lichter im Freien,600 Watt Außenleuchte |
||
Produkt-Beschreibung
Outdoor Flutlichtstrahler Wasserdicht Outdoor LED Flutlichter
Unsere wasserdichten Outdoor-LED-Flutlichter bieten vielseitige Beleuchtungslösungen mit mehreren Farbtemperaturen (2700K bis 6500K) und Watt-Optionen (50W bis 600W). Diese wasserdichten LED-Flutlichter wurden für den Einsatz im Freien entwickelt und verfügen über eine Wasserdichtigkeitsklasse von IP65, die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bei allen Wetterbedingungen gewährleistet.
Haupteigenschaften:
Einstellbare Farbtemperatur:Diese wasserdichten Outdoor-Flutlichter sind in einer Vielzahl von Farbtemperaturen (2700K bis 6500K) erhältlich, um die für verschiedene Außenumgebungen erforderliche Beleuchtungsatmosphäre und Farbwiedergabe zu erzielen.
Großer Leistungsbereich:Hochleistungs-600W-400W- oder Niedrigleistungs-50W-IP65-LED-wasserdichte Flutlichter sind erhältlich, die unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen für Außenanwendungen wie Gebäudeaußenwände, Sportplätze und Parkplätze erfüllen können.
IP65 Wasserdichtigkeitsklasse:Hält Regen, Schnee, Feuchtigkeit und Staub stand, ideal für den Außeneinsatz in rauen Umgebungen.
Hohe Lichtleistung:Ausgestattet mit hochwertigen LED-Chips, kann es hohe Lumen liefern, um eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung einer großen Fläche zu gewährleisten.
Energieeffizienz:LED-wasserdichte Flutlichter sind energieeffizient und verbrauchen weniger Strom als herkömmliche Beleuchtungstechnologien, was dazu beiträgt, die Stromkosten und die Umweltbelastung zu senken.
Langlebige Konstruktion:Das LED-wasserdichte Flutlicht ist aus robusten Materialien und einer robusten Konstruktion gefertigt, um den Elementen im Freien standzuhalten und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Anwendung:
Diese besten wasserdichten LED-Flutlichter eignen sich für eine Vielzahl von Außenanwendungen, darunter:
Sportstättenbeleuchtung:Sehr gut geeignet für die Beleuchtung von Sportplätzen im Freien wie Fußballfeldern, Tennisplätzen, Basketballplätzen, Golfplätzen usw.
Architekturbeleuchtung:Ideal zur Hervorhebung der architektonischen Merkmale von Gebäuden, Denkmälern und Landschaften.
Sicherheitsbeleuchtung:Wasserdichtes Outdoor-LED-Flutlicht bietet helle Beleuchtung für Sicherheits- und Sicherheitszwecke im Freien auf Parkplätzen, Wegen und Umzäunungen.
Allgemeine Flächenbeleuchtung:Wird für die allgemeine Außenbeleuchtung in gewerblichen, industriellen und Wohnumgebungen verwendet.
| Modell | LED-Leistung | Größe | Material | Eingangsspannung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFFL-01 | 50W | 340*76*220mm | Aluminium+ klare PC |
AC85-265V | |||
| 100W | 340*156*220mm | ||||||
| 150W | 340×236×220mm | ||||||
| 200W | 340×316×220mm | ||||||
| 250W | 340×396×220mm | ||||||
| 300W | 340×472×220mm | ||||||
| 400W | 660x316x260mm | ||||||
| 500W | 660x396x260mm | ||||||
| 600W | 660x472x260mm | ||||||
| Produktname | Wasserdichte Outdoor-LED-Flutlichter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | RFFL-01 | ||||
| Leistung | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Größe (mm) | 340*76*220 | 340*156*220 | 340*236*22 0 |
340*316*22 0 |
340*396*22 0 |
| Leistung | 300W | 400W | 500W | 600W | |
| Größe (mm) | 340*472*22 0 |
660*316*260 | 660*396*26 0 |
660*472*260 | |
| Material | Aluminium+Klar-PC | ||||
| Treiber | AC85-265V | ||||
| Lichtquelle | SMD 3030 | ||||
| IP-Schutzart | IP66 | ||||
| Farbe Temperatur |
2700-6500K | ||||
| Abstrahlwinkel | 60°/151*81° | ||||
| Anwendung | Tunnel/Werbetafel/Basketballplatz/Stadion | ||||
| Farbwiedergabeindex (Ra | 80 | ||||
| Lebensdauer (Stunden | 50000 | ||||
| Arbeitszeit (Stunden | 50000 | ||||
| Lampe andere Leistung | 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W | ||||
| Anwendungen | Tunnel/Werbetafel/Basketballplatz/Stadion | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | LED-Leistung | Größe | Material | Eingangsspannung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFFL-01 | 50W | 340*76*220mm | Aluminium+ klare PC |
AC85-265V | |||
| 100W | 340*156*220mm | ||||||
| 150W | 340×236×220mm | ||||||
| 200W | 340×316×220mm | ||||||
| 250W | 340×396×220mm | ||||||
| 300W | 340×472×220mm | ||||||
| 400W | 660x316x260mm | ||||||
| 500W | 660x396x260mm | ||||||
| 600W | 660x472x260mm | ||||||






