Bracket Mount Led Stadion Beleuchtung Ballplatz Leuchten 750W Meanwell
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Festland Chinas |
| Markenname: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Modellnummer: | RFFL-09 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 STK |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Packung + Blase oder nach Maß |
| Lieferzeit: | 25-30days oder bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Nummer: | Led-Stadionleuchten für den Arena-Feld | Arbeitszeit: | 50000 |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur: | 5000K. | Ip-Gitter: | IP67 |
| Lebensdauer: | 50,000 Stunden | Winkel des Strahls: | 20°/25°/60°/90° |
| Spitzenarten: | 3030 | LED: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Lichtquelle: | LED | CRI: | Ra> 80 |
| Hervorheben: | 750W Ballpark Lights,Bracket Mount 750W Ballpark Lights,Meanwell Ballpark Lights |
||
Produkt-Beschreibung
Bracket Mount Led Stadion Beleuchtung Ballplatz Leuchten 750W Meanwell
Technische Merkmale
Moduläres Design: Die Drei-Module-Konfiguration ermöglicht eine anpassbare Beleuchtung, wodurch die Abdeckung und Intensität entsprechend den spezifischen Bedürfnissen verbessert werden.
Advanced Heat Management: verfügt über effektive thermische Managementsysteme, die optimale Betriebstemperaturen aufrechterhalten und die Lebensdauer der LEDs erhöhen.
Qualitätskomponenten: Nutzt leistungsstarke LED-Chips und Treiber (z. B. Meanwell), um eine gleichbleibende Helligkeit und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Flexible Strahlwinkel: Verschiedene Strahlwinkeloptionen bieten Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen, von fokussierter Beleuchtung bis hin zu einer breiteren Abdeckung.
Breiter Anwendungsbereich: Ideal für eine Vielzahl von Umgebungen, einschließlich Sportstätten, Spielfeldern, Tunneln und landwirtschaftlichen Feldern, was es zu einer vielseitigen Beleuchtungslösung macht.
| Modell | RFFL-09 | ||||||
| Macht | 250 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 1250 W | 1500 W | 2000 W |
| Material | Aluminium + Klares PC | ||||||
| Größe ((mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| Stärke | 138 mm | ||||||
| Fahrer | AC85-265V | ||||||
| Lichtquelle | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||||||
| IP-Bewertung | IP65 | ||||||
| Farbtemperatur | 2700 bis 6500K | ||||||
| Winkel des Strahls | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| Anwendung | Basketball/Stadion/Tunnel/Bauernhof | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





