Outdoor Stadium Floodlights 900W LED Area Light 145LM/W Photocell Ready IP65 Housing
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | Fins board, BOCAQ |
| Zertifizierung: | CE, RoHS, FCC, PSE, UL, ISO 9001 |
| Modellnummer: | SSL-O900 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD 120-680 / Piece |
| Verpackung Informationen: | Schaumstoffschale in fünflagigem Exportkarton, palettiert für FCL- oder LCL-Versand |
| Lieferzeit: | 15-25 Werktage nach Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell: | SSL-O900 | Nennleistung: | 900 W (400 W- und 600 W-Versionen verfügbar) |
|---|---|---|---|
| Leuchtende Wirksamkeit: | 145LM/W bei 5700K | Lichtstrom: | 130500LM typisch |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100–277 V, 50/60 Hz | Optik: | Asymmetrische 60°- und 90°-Flächenverteilung |
| Farbtemperatur: | 3000K / 4000K / 5700K | IP-Bewertung: | IP65, IK08 |
| Kontrolle: | Fotozellensteckdose, 0-10V-Dimmmöglichkeit | Gehäuse: | Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet |
| Montage: | 60–76 mm Mast- oder Wandhalterung | Farbwiedergabeindex: | Ra > 80 (Ra > 90 optional) |
| Lebensdauer: | 100.000 Stunden L90B10 | ||
| Hervorheben: | 900W LED stadium floodlights,145LM/W LED area light,IP65 photocell ready floodlights |
||
Produkt-Beschreibung
Bewertungen & Rezensionen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen